| Gottesdienst - Kalender 2014 Themen | 
| Januar 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden Inhalt | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 Hl. Basilius der Große + Hl. Gregor von Nazianz | 3 | 4 | |||
| 5 2. Sonntag nach Weihnachten Vesper | 6 Erscheinung des Herrn (Band) | 7 7. Januar | 8 | 9 9. Januar | 10 | 11 | 
| 12 Taufe des Herrn A Vesper | 13 | 14 1. Woche im Jahreskreis 2 | 15 | 16 1. Woche der Jahreskreis 2 | 17 | 18 | 
| 19 2. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 20 | 21 2. Woche im Jahreskreis 2 + Heilige Agnes | 22 | 23 2. Woche im Jahreskreis 2 + Seliger Heinrich Seuse | 24 | 25 | 
| 26 3. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 27 | 28 Hl. Thomas von Aquin | 29 | 30 3. Woche im Jahreskreis 2 | 31 | |
| Februar 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden Inhalt | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | ||||||
| 2 Darstellung des Herrn Vesper | 3 | 4 4. Woche im Jahreskreis 2 | 5 | 6 Heiliger Paul Miki und Gefährten | 7 | 8 | 
| 9 5. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 10 | 11 5. Woche im Jahreskreis 2 + Gedenktag unserer Lieben Frau in Lourdes | 12 | 13 5. Woche im Jahreskreis 2 | 14 | 15 | 
| 16 6. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 17 | 18 6. Woche im Jahreskreis 2 | 19 | 20 6. Woche im Jahreskreis 2 | 21 | 22 | 
| 23 7. Sonntag im Jahreskreis A (Band + Erstkommunionkinder) Vesper | 24 | 25 7. Woche im Jahreskreis 2 +Heilige Walburga | 26 | 27 7. Woche im Jahreskreis 2 | 28 | |
| März 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden Inhalt | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | ||||||
| 2 8. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 3 | 4 8. Woche im Jahreskreis 2 | 5 | 6 Donnerstag nach Aschermittwoch | 7 | 8 | 
| 9 1. Fastensonntag A Vesper | 10 | 11 Fastenzeit 1. Woche | 12 | 13 Fastenzeit 1. Woche | 14 | 15 | 
| 16 2. Fastensonntag A (Gemeinschaft Emmanuel in St. Maximilian Kolbe) Vesper | 17 | 18 Heiliger Cyrill von Jerusalem | 19 | 20 Fastenzeit 2. Woche | 21 | 22 | 
| 23 3. Fastensonntag A (Singkreis) Vesper | 24 | 25 Verkündigung des Herrn | 26 | 27 Fastenzeit 3. Woche | 28 | |
| 30 4. Fastensonntag A (Band) Vesper | 31 | |||||
| April 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden Inhalt | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 5. Fastensonntag A Vesper | 7 | 8 Fastenzeit 5. Woche | 9 | 10 Fastenzeit 5. Woche | 11 | 12 | 
| 13 Palmsonntag A Vesper | 14 | 15 Dienstag der Karwoche | 16 | 17 Gründonnerstag | 18 Karfreitag | 19 | 
| 20 Osternacht (Singkreis) Vesper | 21 Ostermontag (Band) | 22 Dienstag der Osteroktav | 23 | 24 Donnerstag der Osteroktav | 25 | 26 | 
| 27 2. Sonntag der Osterzeit A Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit Vesper | 28 | 29 Heilige Katharina von Siena | 30 | |||
| Mai 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden Inhalt | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 3. Sonntag der Osterzeit A Vesper | 5 | 6 Osterzeit 3. Woche | 7 | 8 Osterzeit 3. Woche | 9 | 10 | 
| 11 4. Sonntag der Osterzeit A Vesper | 12 | 13 Osterzeit 4. Woche | 14 | 15 Osterzeit 4. Woche | 16 | 17 | 
| 18 5. Sonntag der Osterzeit A (Band) Vesper | 19 | 20 Osterzeit 5. Woche | 21 | 22 Osterzeit 5. Woche | 23 | 24 | 
| 25 6. Sonntag der Osterzeit A (Band) Vesper | 26 | 27 Osterzeit 6. Woche | 28 | 29 Osterzeit 6. Woche | 30 | 31 | 
| Juni 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 7. Sonntag der Osterzeit A Vesper | 2 | 3 Heiliger Karl Lwanga und Gefährten | 4 | 5 Heiliger Bonifatius | 6 | 7 | 
| 8 Pfingstsonntag A (Singkreis) Vesper | 9 Pfingstmontag A | 10 10. Woche im Jahreskreis 2 | 11 | 12 10. Woche im Jahreskreis 2 | 13 | 14 | 
| 15 Dreifaltigkeitssonntag A Vesper | 16 | 17 11. Woche im Jahreskreis 2 | 18 Fronleichnam A (in St. Monika) | 19 Fronleichnam | 20 | 21 | 
| 22 12. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 23 | 24 12. Woche im Jahreskreis 2 | 25 | 26 12. Woche im Jahreskreis 2 + Hl. Josefmaria Escrivá | 27 | 28 | 
| 29 Neuperlacher Fronleichnam A Vesper | 30 | |||||

| Juli 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 13. Woche im Jahreskreis 2 | 2 | 3 Heiliger Thomas | 4 | 5 | ||
| 6 14. Sonntag im Jahreskreis A (Band) Vesper | 7 | 8 14. Woche im Jahreskreis 2 + Hl. Kilian | 9 | 10 14. Woche im Jahreskreis 2 + Heiliger Knud + Heiliger Erich + Heiliger Olaf | 11 | 12 | 
| 13 Kirchweih (Mozart-Messe in D-Dur) Vesper | 14 | 15 15. Woche im Jahreskreis 2 + Hl. Bonaventura | 16 | 17 15. Woche im Jahreskreis 2 | 18 | 19 | 
| 20 16. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 21 | 22 Heilige Maria Magdalena | 23 | 24 16. Woche im Jahreskreis 2 | 25 Heiliger Jakobus | 26 | 
| 27 17. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 28 | 29 Heilige Marta | 30 | 31 Heiliger Ignatius von Loyola | ||

| August 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 18. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 4 | 5 18. Woche im Jahreskreis 2 | 6 | 7 18. Woche im Jahreskreis 2 | 8 | 9 | 
| 10 19. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 11 | 12 19. Woche im Jahreskreis 2 | 13 | 14 Heiliger Maximilian Kolbe | 15 | 16 | 
| 17 20. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 18 | 19 20. Woche im Jahreskreis 2 | 20 | 21 20. Woche im Jahreskreis 2 | 22 | 23 | 
| 24 21. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 25 | 26 21. Woche im Jahreskreis 2 | 27 | 28 Hl. Augustinus | 29 | 30 | 
| 31 22. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | ||||||

| September 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 22. Woche im Jahreskreis 2 | 3 | 4 22. Woche im Jahreskreis 2 | 5 | 6 | |
| 7 23. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 8 | 9 23. Woche im Jahreskreis 2 | 10 | 11 23. Woche im Jahreskreis 2 | 12 | 13 | 
| 14 Kreuzerhöhung Vesper | 15 | 16 Hl. Cornelius + Hl. Cyprian | 17 | 18 Heiliger Lantbert | 19 | 20 | 
| 21 25. Sonntag im Jahreskreis A (Band) Vesper | 22 | 23 Heiliger Pius von Pietrelcina | 24 | 25 Heiliger Niklaus von Flüe | 26 | 27 | 
| 28 26. Sonntag im Jahreskreis A (Singkreis) Vesper | 29 | 30 Heiliger Hieronymus | ||||

| Oktober 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 Heilige Schutzengel | 3 | 4 | |||
| 5 27. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 6 | 7 Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz | 8 | 9 27. Woche im Jahreskreis 2 | 10 27. Woche im Jahreskreis 2 | 11 | 
| 12 28. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 13 | 14 28. Woche im Jahreskreis 2 | 15 | 16 Heilige Hedwig | 17 Heiliger Ignatius von Antiochien | 18 | 
| 19 29. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 20 | 21 Heilige Ursula | 22 | 23 Heiliger Johannes von Capestrano | 24 Heiliger Antonius Maria Claret | 25 | 
| 26 30. Sonntag im Jahreskreis A (Band) Vesper | 27 | 28 Hl. Simon + Hl. Judas | 29 | 30 30. Woche im Jahreskreis 2 | 31 | |

| November 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 Allerheiligen | ||||||
| 2 Allerseelen Vesper | 3 | 4 Heiliger Karl Borromäus | 5 | 6 31. Woche im Jahreskreis 2 | 7 31. Woche im Jahreskreis 2 Herz-Jesu-Freitag | 8 | 
| 9 Weihetag der Lateranbasilika (Singkreis) Vesper | 10 | 11 Heiliger Martin | 12 | 13 32. Woche im Jahreskreis 2 | 14 32. Woche im Jahreskreis 2 | 15 | 
| 16 33. Sonntag im Jahreskreis A Vesper | 17 | 18 Weihetag von St. Peter + St. Paul | 19 | 20 Heiliger Korbinian | 21 Gedenktag unserer Lieben Frau in Jerusalem | 22 | 
| 23 Christkönigssonntag A (Gospelchor) Vesper | 24 | 25 34. Woche im Jahreskreis 2 | 26 | 27 34. Woche im Jahreskreis 2 | 28 34. Woche im Jahreskreis 2 | 29 | 
| 30 1. Adventssonntag B (Band) Vesper | ||||||

| Dezember 2014 voriger Monat nächster Monat Wochenübersicht Musikstunden | ||||||
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | 
| 1 | 2 Heiliger Luzius | 3 | 4 Advent 1. Woche | 5 Advent 1. Woche Herz-Jesu-Freitag | 6 | |
| 7 2. Adventssonntag Vesper | 8 | 9 Advent 2. Woche | 10 | 11 Advent 2. Woche | 12 Advent 2. Woche | 13 | 
| 14 3. Adventssonntag (Stubnmusi) Vesper | 15 | 16 Advent 3. Woche | 17 | 18 18. Dezember | 19 19. Dezember | 20 | 
| 21 3. Adventssonntag Vesper | 22 | 23 23. Dezember | 24 Christmette | 25 1. Weihnachtsfeiertag | 26 Heiliger Stephan | 27 | 
| 28 Fest der Heiligen Familie Vesper | 29 | 30 6. Tag der Weihnachtsoktav | 31 | |||
